| 电脑硬件 | +8.280% | +11.220% | 69.27亿 | 30.07亿 | 8.10 | |
|
| 新一代信息技术 | +4.520% | +10.270% | 35.98亿 | 42.34亿 | 42.89 | |
|
| 半导体产品及设备 | +4.200% | +3.860% | 394.37亿 | 269.91亿 | 45.71 | |
|
| 皮具产品 | +4.050% | +8.430% | 3.59千万 | 2.97亿 | 79.85 | |
|
| 线路板 | +3.500% | +3.800% | 39.86亿 | 40.35亿 | 7.80 | |
|
| 船舶建造 | -4.170% | +0.470% | 4.38千万 | 3.27千万 | 18.34 | |
|
| 工业集团企业 | -3.470% | +2.110% | 4.70千万 | 6.48千万 | 315.96 | |
|
| 电视广播 | -3.180% | +0.520% | 8.63百万 | 2.95千万 | 5.49 | |
|
| 家用电器零售 | -2.990% | -4.420% | 1.95百万 | 2.47百万 | 5.73 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -2.950% | -0.830% | 8.64亿 | 14.35亿 | 3.91 | |
|
| 半导体产品及设备 | +4.200% | +3.860% | 394.37亿 | 269.91亿 | 45.71 | |
|
| 股票 | +1.060% | +0.920% | 269.48亿 | 405.58亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.210% | -0.580% | 226.71亿 | 323.95亿 | 116.42 | |
|
| 电脑硬件 | +8.280% | +11.220% | 69.27亿 | 30.07亿 | 8.10 | |
|
| 股票杠杆 | +1.320% | +0.930% | 67.39亿 | 106.09亿 | 0.00 | |
|
| 汽车制造商 | -0.280% | +1.240% | 58.21亿 | 78.86亿 | 18.27 | |
|
| 应用软件 | -0.090% | +2.840% | 56.19亿 | 66.44亿 | 31.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.230% | +0.180% | 46.61亿 | 83.36亿 | 7.20 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.850% | -1.300% | 46.35亿 | 44.04亿 | 4.46 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.910% | +3.450% | 45.21亿 | 38.41亿 | 28.46 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/26 13:26